*Plan Pricing
| Plan Name | Price |
|---|---|
| 3001 | $969,990 |
| 3264 | $1,139,990 |
| 3423 | $1,199,990 |
| 3753 | $1,299,990 |
| 4300 | $1,549,990 |
*Price before lot premium
Lot Pricing
| Lot No. | Lot Premium* | Plans Available for Lot |
|---|---|---|
| 1 | $50,000 | new plan coming |
| 2 | $45,000 | new plan coming |
| 3 | Under Construction | 3423 |
| 4 | $55,000 | new plan coming |
| 5 | Under Construction | 3753 |
| 6 | $75,000 | 3264-3423 |
| 7 | $80,000 | 3264-3423-3753 |
| 8 | Under Construction | 4300 |
| 10 | $125,000 | 3264-3423-new plan coming |
| 11 | $150,000 | new plan coming |
| 12 | $175,000 | new plan coming |
| 14 | SOLD | SOLD |
| 15 | SOLD | SOLD |
| 17 | $250,000 | new plan coming |
| 18 | $125,000 | new plan coming |
| 19 | SOLD | 3264 |
| 20 | $50,000 | new plan coming |
| 21 | SOLD | 3753 |
| 22 | $25,000 | 3264 |
| 23 | SOLD | 3423 |
| 24 | $0 | 3264-new plan coming |
| 25 | $0 | 3423 |
| 26 | $50,000 | new plan coming |
| 27 | $0 | 3001 |
| 28 | $0 | new plan coming |

